Atti di maggior interesse
Elenco documenti di maggior interesse
sezione A: SIN e commissario
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Decreto nomina Commissario dr. M.Fasano 2023 | 27/11/2023 |
| 2 | ordinanza 2024 SIN Caffaro | 27/12/2023 |
| 3 | ordinanza 2025 SIN Caffaro | 13/11/2024 |
| 4 | Perimetrazione-SIN-brescia-caffaro-FALDA | 21/03/2003 |
| 5 | perimetro_S.I.N.Caffaro | 21/03/2003 |
| 6 | perimetro_ordinanza | 21/03/2003 |
| 7 | perimetro Aree agricole | 21/03/2003 |
| 8 | Migliori pratiche agrotechine e Sanitarie nel suolo contaminato | 31/12/2015 |
| 9 | Matrice Ambientale Suolo | 24/03/2023 |
| 10 | D.M. n. 76 del 24.03.2025 | 24/03/2025 |
| 11 | Registrazione atto Corte dei Conti | 10/06/2025 |
| 12 | Convenzione Commissario SIN Caffaro - A2A - 2025 | 08/07/2025 |
| 13 | Relazione sulla riduzione degli impatti ambientali | 28/02/2025 |
sezione C atti di maggiore interesse
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Capitolato appalto parte amministrativa | 10/10/2025 |
| 2 | Capitolato_parte tecnica_2023-06-20 | 20/06/2023 |
| 3 | Convenzione Commissario Caffaro A2A Barriera Idraulica | 31/10/2023 |
| 4 | Piano di sicurezza e coordinamento | 30/06/2023 |
| 5 | Copia digitale contratto Appalto Caffaro | 07/05/2024 |
| 6 | POB Caffaro | 05/12/2019 |
| 7 | Progetto definitivo 2023 | 20/06/2023 |
| 8 | Documento nomina DL ing.Perrotta | 12/04/2024 |
| 9 | Riduzione impatti ambientali | 01/06/2023 |
| 10 | Verbale aggiudicazione appalto | 07/03/2024 |
| 11 | Convenzione Commissario Caffaro A2A Barriera Idraulica 2025 | 08/07/2025 |
sezione E report
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | ARPA Monitoraggio giugno | 11/10/2024 |
| 2 | ATS Monitoraggio aree agricole | 11/10/2024 |
| 3 | ATS Acque destinate al consumo umano | 11/10/2024 |
| 4 | MASTERPLAN DELLE AREE AGRICOLE IMPATTATE DALLA CONTAMINAZIONE DEL S.I.N. BRESCIA-CAFFARO | 29/05/2025 |
progetto esecutivo Elaborati comuni
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Document Register | 03/09/2025 |
| 2 | Relazione generale | 01/09/2025 |
| 3 | Inquadramento Generale 1 di 6 | 31/12/2024 |
| 4 | Inquadramento Generale 2 di 6 | 28/02/2025 |
| 5 | Inquadramento Generale 3 di 6 | 28/02/2025 |
| 6 | Inquadramento Generale 4 di 6 | 28/02/2025 |
| 7 | Inquadramento Generale 5 di 6 | 28/02/2025 |
| 8 | Inquadramento Generale 6 di 6 | 28/02/2025 |
| 9 | Planimetria catastale | 31/12/2024 |
| 10 | SdF Rilievo | 31/12/2024 |
| 11 | SdF Planimetria Stato di fatto Inquadramento aree | 31/12/2024 |
| 12 | SdF Documentazione Fotografica | 31/12/2024 |
| 13 | SdF Rete Sistemi di Emungimento | 28/02/2025 |
| 14 | Sdf Elettrico | 31/12/2024 |
| 15 | SdF Planimetria Sottoservizi 1 di 4 | 28/02/2025 |
| 16 | SdF Planimetria Sottoservizi 2 di 4 | 28/02/2025 |
| 17 | SdF Planimetria Sottoservizi 3 di 4 | 28/02/2025 |
| 18 | SdF Planimetria Sottoservizi 4 di 4 | 28/02/2025 |
| 19 | Planimetria impianti | 28/02/2025 |
| 20 | Planimetria fabbricati | 28/02/2025 |
| 21 | Planimetria coperture | 28/02/2025 |
| 22 | Planimetria Sorgenti Acustiche | 31/12/2025 |
progetto esecutivo Cantierizzazione elettrico Pip
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Elenco Elaborati | 30/09/2025 |
| 2 | Relazione tecnica cantierizzazione | 28/02/2025 |
| 3 | Piano di Monitoraggio Fase Iniziale | 28/02/2025 |
| 4 | Cronoprogramma WP.P1 | 30/09/2025 |
| 5 | SdP Layout cantiere iniziale | 28/02/2025 |
| 6 | Risoluzione delle interferenze - Fase iniziale | 28/02/2025 |
| 7 | Costruttivi cantierizzazione | 31/12/2024 |
progetto esecutivo Decommissioning
progetto esecutivo Test pilota Indagini
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Test Pilota, Elenco elaborati | 30/09/2025 |
| 2 | Test Pilota - Relazione Generale | 03/04/2025 |
| 3 | Libretto Misure | 20/04/2025 |
| 4 | Computo Metrico Estimativo | 30/04/2025 |
| 5 | Elenco Prezzi Unitari | 30/04/2025 |
| 6 | Analisi Prezzi | 30/04/2025 |
| 7 | Quadro incidenza manodopera | 30/04/2025 |
| 8 | Test Pilota, Cronoprogramma | 30/04/2025 |
| 9 | Test Pilota - Tavola 1 | 30/04/2025 |
| 10 | Test Pilota - Tavola 2 | 30/04/2025 |
| 11 | Test Pilota - Tavola 3 | 30/04/2025 |
| 12 | Test Pilota - Tavola 4 | 30/04/2025 |
| 13 | Test Pilota - Tavola 5 | 30/04/2025 |
| 14 | Test Pilota - Tavola 6 | 30/04/2025 |
| 15 | Test Pilota Disciplinare Tecnico | 30/04/2025 |
| 16 | Soprintendenza | 30/11/2024 |
progetto esecutivo Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) | 24/09/2025 |
progetto esecutivo Provvedimenti adottati
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | Determina n.13 del 2025 | 14/10/2025 |
aggiornamenti
| # | Titolo | Data |
|---|---|---|
| 1 | AVVIATE LE ATTIVITA’ PRELIMINARI NELL’AREA DELLO STABILIMENTO CAFFARO 23.10.2025 | 23/10/2025 |